HC-UPSSP964
400kW / 964.60kWh
Luftgekühlter, dezentraler BESS mit hoher Kapazität für große gewerbliche Standorte. Flexible Kapazitätserweiterung mit modularer CCS-Architektur.
Nennleistung
400kW
Kapazität
964,60kWh
Batterietyp
LiFePO4
Kühlung
Luftkühlung

Dezentrale Leistung.
Vereinte Steuerung.
Sicher & Zuverlässig
LiFePO4 cells with multi-layer protection: thermal warning algorithms, fire suppression, and explosive venting.
CCS-Moduldesign
Standardisierte zell-zu-system modulare Architektur für schnelle Bereitstellung und flexible Kapazitätskonfiguration.
Hohe Kompatibilität
Kompatibel mit verschiedenen Netzcodes und regionalen Standards — weltweit einsetzbar mit minimaler Rekonfiguration.
Benutzerfreundlich
Intuitive Überwachungsoberfläche, OTA-Firmware-Updates und Ferndiagnose über die Cloud-basierte EMS-Plattform.
Verteilte Architektur
Mehrere Schränke koordinieren sich als einheitliches System für skalierbare Kapazität.
Schnelle Reaktion
Reaktion im Millisekundenbereich für Spitzenlastmanagement, Laststeuerung und Netzfrequenzstützung.
Technische Daten
| Nennleistung | 400kW |
| Maximalstrom | 635A |
| Nennspannung | 400V |
| Verdrahtungsart | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| Leistungsfaktor | 1 (voreilend) ~ 1 (nacheilend) |
| THDi | <2% (Nennleistung) |
| Nennleistung | 400kW |
| Nennspannung | 400V |
| Maximalstrom | 635A |
| Verdrahtungsart | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| THDu | <3% (Lineare Last) |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriezelle | 3,2V / 314Ah |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P16S |
| Anzahl der Batteriepakete | 15 Pakete / Cluster |
| Anzahl der Batteriecluster | 4 Cluster |
| Nennstrom | 140A × 4 |
| Spannungsbereich | 648 – 864V |
| Nennkapazität | 964,60kWh |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000V |
| Maximale PV-Leistung | 660kW |
| Anzahl der MPPT-Module | 11 |
| MPPT-Spannungsbereich | 250 – 850V |
| MPPT-Vollast-Spannungsbereich | 450 – 850V |
| Gewicht | <11,5 Tonnen |
| Abmessungen (B×T×H) | 1212×1104×2321mm × 4 + 1850×1100×2330mm |
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥85% |
| Klimaanlagenleistung | 2kW (Kühlung), 2,5kW (Heizung) × 4 |
| Temperatur | -20°C ~ 50°C (Leistungsminderung über 45°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%RH (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP54 |
| Korrosionsschutzklasse | C4 |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Höhe | 2000m (>2000m Leistungsminderung) |
| Anzeige | HMI |
| Brandschutz | Aerosol |
| Kommunikation | Ethernet |
| Zertifizierung | CE, UN38.3 |
| Lade-/Entladerate | 0,5CP |
| Entladetiefe | 90% |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen (80% SOH @ Standard) |
Entwickelt für C&I
dezentralen Speicher.
C&I Lastspitzenkappung
Reduzieren Sie Lastspitzenkosten um 30–50 % durch intelligente Lade-/Entladeplanung, abgestimmt auf Tarifzeiten.
Netzdienliche Laststeuerung
Nehmen Sie an Demand-Response-Programmen von Energieversorgern teil, mit schnell reagierendem dezentralem Speicher zur Umsatzgenerierung.
Netzstützung
Bieten Sie Frequenzregelung, Spannungsstützung und Primärregelleistung zur Stabilisierung der lokalen Netzinfrastruktur an.
Interesse am HC-UPSSP964?
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und unser Ingenieurteam wird Ihnen eine detaillierte Systemkonfiguration und ein kommerzielles Angebot unterbreiten.