HC-UPSSP1205
500kW / 1205.76kWh
Dezentraler BESS-Schrank mit maximaler Kapazität, der 500kW / 1.2MWh liefert. Modulare CCS-Architektur mit höchster Kompatibilität über alle Netzcodes hinweg.
Nennleistung
500kW
Kapazität
1205,76kWh
Batterietyp
LiFePO4
Kühlung
Luftkühlung

Maximale Kapazität.
Dezentrale Steuerung.
Sicher & Zuverlässig
LiFePO4 cells with multi-layer protection: thermal warning algorithms, fire suppression, and explosive venting.
CCS-Moduldesign
Standardisierte zell-zu-system modulare Architektur für schnelle Bereitstellung und flexible Kapazitätskonfiguration.
Hohe Kompatibilität
Kompatibel mit verschiedenen Netzcodes und regionalen Standards — weltweit einsetzbar mit minimaler Rekonfiguration.
Benutzerfreundlich
Intuitive Überwachungsoberfläche, OTA-Firmware-Updates und Ferndiagnose über die Cloud-basierte EMS-Plattform.
Verteilte Architektur
Mehrere Schränke koordinieren sich als einheitliches System für skalierbare Kapazität.
Schnelle Reaktion
Reaktion im Millisekundenbereich für Spitzenlastmanagement, Laststeuerung und Netzfrequenzstützung.
Technische Daten
| Nennleistung | 500kW |
| Maximalstrom | 794A |
| Nennspannung | 400V |
| Verdrahtungsmethode | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| Leistungsfaktor | 1 (voreilend) ~ 1 (nacheilend) |
| THDi | <2% (Nennleistung) |
| Nennleistung | 500kW |
| Nennspannung | 400V |
| Maximalstrom | 794A |
| Verdrahtungsmethode | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| THDu | <3% (lineare Last) |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriezelle | 3,2V / 314Ah |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P16S |
| Anzahl Batteriepacks | 15 Packs / Cluster |
| Anzahl Batteriezellen-Cluster | 5 Cluster |
| Nennstrom | 140A × 5 |
| Spannungsbereich | 648 – 864V |
| Nennkapazität | 1205,76kWh |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000V |
| Maximale PV-Leistung | 720kW |
| Anzahl der MPPT-Module | 12 |
| MPPT-Spannungsbereich | 250 – 850V |
| MPPT-Vollast-Spannungsbereich | 450 – 850V |
| Gewicht | <14T |
| Abmessungen (B×T×H) | 1212×1104×2321mm × 5 + 1850×1100×2330mm |
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥85% |
| Klimaanlagenleistung | 2kW (Kühlung), 2,5kW (Heizung) × 5 |
| Temperatur | -20°C ~ 50°C (Leistungsreduzierung über 45°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%RH (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP54 |
| Korrosionsschutzklasse | C4 |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Höhe | 2000m (>2000m Leistungsreduzierung) |
| Anzeige | HMI |
| Brandschutz | Aerosol |
| Kommunikation | Ethernet |
| Zertifizierung | CE, UN38.3 |
| Lade-/Entladerate | 0,5CP |
| Entladetiefe | 90% |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen (80% SOH bei Standard) |
Entwickelt für C&I
dezentralen Speicher.
C&I Lastspitzenkappung
Reduzieren Sie Lastspitzenkosten um 30–50 % durch intelligente Lade-/Entladeplanung, abgestimmt auf Tarifzeiten.
Netzdienliche Laststeuerung
Nehmen Sie an Demand-Response-Programmen von Energieversorgern teil, mit schnell reagierendem dezentralem Speicher zur Umsatzgenerierung.
Netzstützung
Bieten Sie Frequenzregelung, Spannungsstützung und Primärregelleistung zur Stabilisierung der lokalen Netzinfrastruktur an.
Interesse am HC-UPSSP1205?
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und unser Ingenieurteam wird Ihnen eine detaillierte Systemkonfiguration und ein kommerzielles Angebot unterbreiten.