HC-UPSRAP16I
6kW / 16.076kWh
6kW/16kWh All-in-One Heimspeicher-ESS für den Innenbereich mit integriertem Wechselrichter, LCD-Display und WiFi-Überwachung. Komplette Hausenergielösung in einer Einheit.
Nennleistung
6kW
Kapazität
16,076kWh
Batterietyp
LiFePO4
Schutzart
IP20 Innenbereich

All-in-One Design.
Komplettlösung.
Ultimative Sicherheit
LiFePO4 cells with multi-layer BMS protection for safe indoor operation — thermal management, overcurrent, and short-circuit safeguards.
Integriertes All-in-One
Wechselrichter + Batterie + BMS in einer einzigen Inneneinheit.
Lange Zyklenlebensdauer
≥6.000 Zyklen bei 80% SOH für jahrelang zuverlässige Energiespeicherung im Wohnbereich.
Einfache O&M
Minimaler Wartungsaufwand durch integrierte Diagnose- und Fernüberwachungsfunktionen.
Intelligentes Energiemanagement
WiFi-Überwachung, LCD-Anzeige, App-Steuerung.
Spitzenleistung
12kVA Spitzenleistung für Motorstart und hohe Lasten.
Technische Daten
| Nennspannung | 208V / 220V / 230V / 240V; L+N+PE |
| Spannungsbereich | 90V ~ 280V ±3 (Normalmodus), 170V ~ 280V ±3 (USV-Modus) |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz (automatische Anpassung) |
| Nennleistung | 6kW |
| Stoßleistung | 12kVA |
| Nennspannung | 208V / 220V / 230V / 240V |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz ± 0,1% |
| Umschaltzeit | 10ms |
| Überlastfähigkeit (Batteriebetrieb) | 60s bei 102%~110%, 10s bei 110%~130%, 3s bei 130%~150%, 0,2s bei >150% |
| Max. Effizienz (Batteriebetrieb) | 93% bei 48VDC |
| Solar-Ladereglertyp | MPPT |
| Max. PV-Eingangsstrom / -Leistung | 27A / 9000W |
| Spannungsbereich | 80 ~ 520V |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 500V |
| Max. PV-Ladestrom | 120A |
| Max. Netz-Ladestrom | 120A |
| Max. PV- + Netz-Ladestrom | 120A |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriezelle | 3,2V / 314Ah |
| Anzahl Batteriepacks | 1P16S |
| Nennspannung der Batterie | 51,2A |
| Nennenergie | 16,076kWh (0,5C, 25°C) |
| Max. Lade- / Entladestrom | 150A |
| Spannungsbereich | 43,2 – 57,6V |
| Anzeige | LCD |
| Überwachung | WiFi |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | -15°C ~ 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (nicht-kondensierend) |
| Lagertemperatur | -15°C ~ 60°C |
| Max. Betriebshöhe | 4000m (Leistungsreduzierung über 1000m) |
| Produktabmessungen (T×B×H) | 400×420×750mm |
Für die Energieunabhängigkeit
zu Hause entwickelt.
Eigenverbrauch zu Hause
Speichern Sie überschüssige Solarenergie tagsüber und versorgen Sie Ihr Zuhause abends – maximieren Sie den Eigenverbrauch und reduzieren Sie die Netzabhängigkeit.
Notstrom-Backup
Automatische Umschaltung mit 12kVA Spitzenleistung bietet zuverlässige Notstromversorgung bei Netzausfällen für alle Haushaltslasten.
TOU-Optimierung
Laden Sie während der Nebenzeiten und entladen Sie während der Spitzenlastzeiten, um Ihre Stromrechnungen zu minimieren.
Interesse am HC-UPSRAP16I?
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, und unser Team wird Ihnen eine maßgeschneiderte Energiespeicherlösung für Ihr Zuhause anbieten.