HC64P-314
30kW / 64.382kWh
Kompakter All-in-One PV+Batterie-Schrank mit integriertem Wechselrichter. Ideal für kleine gewerbliche Solaranlagen auf Dächern und dezentrale Energiesysteme.
Nennleistung
30kW
Kapazität
64,382kWh
Batterietyp
LiFePO4
Kühlung
Luftkühlung

All-in-One Design.
Keine Kompromisse.
Sicher & Zuverlässig
LiFePO4 cells with multi-layer protection: thermal warning algorithms, fire suppression, and explosive venting.
Mehrere Betriebsmodi
Unterstützt Peak Shaving, Eigenverbrauch, Bedarfsmanagement und Notstrommodi für maximale Flexibilität.
CCS Moduldesign
Standardisierte zell-zu-system modulare Architektur für schnelle Bereitstellung und flexible Kapazitätskonfiguration.
Flexibler Inselbetrieb-Umschaltung
Nahtlose Netz-/Inselbetrieb-Umschaltung für unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Netzausfällen.
PV-Integration
Integrierter PV-Eingang mit MPPT-Optimierung – ein echtes All-in-One PV + Batterie + Wechselrichtersystem in einem einzigen Gehäuse.
Benutzerfreundlich
Intuitive Überwachungsschnittstelle, OTA Firmware-Updates und Ferndiagnose über eine cloudbasierte EMS-Plattform.
Technische Daten
| Nennleistung | 30kW |
| Maximalstrom | 47,9A |
| Nennspannung | 400V |
| Verdrahtungsmethode | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| Leistungsfaktor | 0,8 (kapazitiv) ~ 0,8 (induktiv) |
| THDi | ≤3% |
| Nennleistung | 30kW |
| Nennspannung | 400V |
| Maximalstrom | 47,9A |
| Verdrahtungsmethode | 3P4L+PE |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz |
| THDu | <2% |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Batteriezelle | 3,2V / 314Ah |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P16S |
| Anzahl der Batteriepacks | 4 Pakete / Cluster |
| Nennstrom | 157A |
| Spannungsbereich | 172,8 – 230,4V |
| Nennkapazität | 64,382kWh |
| Max. nutzbare PV-Eingangsleistung | 60kWp |
| Max. Eingangsstrom | 45A × 4 |
| Max. Kurzschlussstrom | 56,5A × 4 |
| Max. Eingangsspannung | 1000V |
| MPPT-Spannungsbereich | 180 – 850V |
| Startspannung | 200V |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 3 / 4 |
| Gewicht | 650kg |
| Abmessungen (B×T×H) | 650×1041×1580mm |
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥85% |
| Klimaanlagenleistung | 2kW (Kühlung), 1kW (Heizung) |
| Temperatur | -20°C ~ 50°C (Leistungsreduzierung über 45°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%RH (nicht-kondensierend) |
| Schutzart | IP54 |
| Korrosionsschutzklasse | C4 |
| Kühlmethode | Luftkühlung |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Höhe | 2000m (>2000m Leistungsreduzierung) |
| Anzeige | LCD |
| Brandschutz | Aerosol |
| Kommunikation | Ethernet |
| Zertifizierung | CE, UN38.3 |
| Lade-/Entladerate | 0,5CP |
| Entladetiefe | 90% DOD |
| Zyklenlebensdauer | ≥8000 Zyklen (80% SOH bei Standard) |
Entwickelt für C&I
Energiemanagement.
Dach-Solar + Speicher
Maximieren Sie die Solarnutzung vor Ort für kleine Gewerbegebäude mit integriertem MPPT und Batteriespeicherung.
Dezentrale Energie
Kompakter Formfaktor, ideal für dezentrale Energiesysteme im Einzelhandel, in Büros und in leichtgewerblichen Einrichtungen.
Notstromversorgung
Nahtlose Off-Grid-Umschaltung gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten bei Netzausfällen.
Interesse am HC64P-314?
Teilen Sie uns Ihre Standortanforderungen mit, und unser Ingenieurteam wird Ihnen eine detaillierte Systemkonfiguration und ein kommerzielles Angebot unterbreiten.